(f) Die Vernundstudie Ernährung und RisikofaktorenAnalytik ist Teil der →Nationalen Verzehrstudie und erfasste eine Stichprobe von 2006 Personen über 18 Jahren aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik. Je nach Alter und Geschlecht fand sich ein →Übergewicht (→BMI > 25 kg/m2) bei 20–75 %, eine →morbide Adipositas (BMI > 40 kg/m2) bei 0,4 % der Bevölkerung. Bei jüngeren Personen wiesen Männer häufiger Übergewicht auf, während in der Population über 50 Jahre Frauen häufiger übergewichtig waren. Das Gewicht steigt bis zum ca. 60. Lebensjahr an, um danach wieder abzunehmen Tab. 35.
BMI | 18–34 J. | 35–54 J. | |
---|---|---|---|
kcal/d | |||
<19 | 2149 (1192–3441) | 2066 (1105–3260) | |
19–24 | 2108 (1058–3416) | 2062 (1092–3310) | |
25–30 | 2024 (921‑3504) | 1995 (981‑3329) | |
>30 | 2038 (839‑3744) | 1958 (922‑3338) | |
kJ/d | |||
<19 | 9003 (5002–14399) | 8635 (4633–13657) | |
19–24 | 8828 (4431–14228) | 8635 (4564–13874) | |
25–30 | 8476 (3860–14678) | 8348 (4109–13873) | |
>30 | 8535 (3513–15477) | 8205 (3866–13981) |
Tab. 35 Tägliche Zufuhr Energie liefernder Nährstoffe in Abhängigkeit vom Body-Mass-Index(BMI) bei Frauen (VERA-Studie).